夏になると、「昔はこんなに暑くなかった」ってみんな言いませんか?
本当にそうなのか調べてみました。
東京の一年間の気温推移です。
7月の気温
日最高(平均) | 日最低(平均) | 月最高 | 月最低 | |
---|---|---|---|---|
2018 | 32.7 | 25.0 | 39.0 | 19.1 |
2017 | 31.8 | 24.0 | 35.0 | 20.9 |
2016 | 29.7 | 22.1 | 36.7 | 19.0 |
2015 | 30.1 | 23.2 | 35.8 | 17.6 |
2008 | 30.9 | 24.2 | 34.5 | 18.6 |
2007 | 27.4 | 21.8 | 32.7 | 18.2 |
2006 | 28.6 | 23.3 | 36.1 | 20.3 |
2005 | 29.1 | 22.6 | 35.6 | 18.5 |
1998 | 29.0 | 22.6 | 36.1 | 17.0 |
1997 | 30.7 | 23.4 | 37.7 | 19.4 |
1996 | 30.0 | 23.1 | 34.8 | 17.2 |
1995 | 29.6 | 23.7 | 35.9 | 19.4 |
1988 | 25.2 | 20.1 | 32.6 | 17.2 |
1987 | 30.6 | 24.1 | 37.3 | 19.1 |
1986 | 27.2 | 21.2 | 33.4 | 16.7 |
1985 | 30.2 | 23.3 | 34.3 | 19.7 |
8月の気温
日最高(平均) | 日最低(平均) | 月最高 | 月最低 | |
---|---|---|---|---|
2018 | 32.5 | 24.6 | 37.3 | 18.3 |
2017 | 30.4 | 23.4 | 37.1 | 20.0 |
2016 | 31.6 | 23.9 | 37.7 | 21.3 |
2015 | 30.5 | 23.9 | 37.7 | 17.9 |
2008 | 30.7 | 24.1 | 35.3 | 19.6 |
2007 | 33.0 | 25.9 | 37.5 | 23.1 |
2006 | 31.1 | 24.8 | 35.4 | 20.2 |
2005 | 31.8 | 25.1 | 35.8 | 21.9 |
1998 | 31.0 | 24.4 | 35.5 | 20.3 |
1997 | 30.7 | 23.9 | 34.5 | 19.4 |
1996 | 30.0 | 23.0 | 38.7 | 17.9 |
1995 | 33.7 | 26.1 | 36.4 | 24.5 |
1988 | 30.2 | 24.4 | 32.9 | 21.6 |
1987 | 30.8 | 24.3 | 34.0 | 20.5 |
1986 | 30.4 | 24.1 | 34.6 | 19.6 |
1985 | 31.6 | 25.1 | 33.9 | 22.6 |
いかがでしょうか。
2018年は断トツで気温が高いですね。
37℃や38℃は20年前でも記録していました。
しかし、近年は37℃越えが当たり前のようになってしまって、極端に暑い日が増えたように感じます。
その分、たまに肌寒い日があったりして平均値を下げているのかもしれませんね。
最高気温の平均値を見ると真夏日を超えていますので、「涼しかった」というわけではなさそうですが、今の方が暑い日が増えているのかもしれません。