世界観は、地下に向かって建っている塔を下り、敵を倒してアイテムを拾っていきます。
武器を装備したり合成してちょっとずつ強くなっていき、塔を攻略していきます。
画像を見ることができないので、音声でステータスを読み上げられます。
基本的に放置ゲームなので、たまに思い出したときに起動しています。
今の私のステータスを下記に書いてみますね。
おかえりなさい。
真なる逆さまの塔、地下9階まで降りて忍者を前に撤退してきたのね。
あいつは体力16万、攻撃力4万、防御力4千の強敵だからね。
無事でよかった。
じゃあ、鑑定してあげるわ。
これは武器屋の心得。
武器屋に転職することができるアイテムね。
すべての力が0.5倍になる代わりに、武器レベルの上昇が2倍になるわ。
転職しますか?
次のこれは戦士の心得。
戦士に転職することができるアイテムね。
攻撃力が1.5倍、防御力が0.5倍になるわ。
転職しますか?
次のこれはゴブリンガトリング。
体力が21、攻撃力が12、防御力が12の武器ね。
今装備している武器と比べると、体力が強く、攻撃力が弱くなるわね。
装備しますか?
あとの48個は、今装備している武器と比べたら全部ガラクタね。
合成しておくわ。
さて、武器も強くなって今のあなたの力は。
職業が魔法使い、
武器が毒の花粉、
武器レベルが3433、
体力が20603、
攻撃力が144196、
防御力が20598、
というところね。
じゃあ、気を付けて次の探索に行ってらっしゃい。
ちなみに探索時間が1/5になるGW特別特典は今週までよ。
どんどん探索に行ってちょうだい。
そうね、今のあなたなら29分後には帰ってきてそうね。
こんな感じで、放置している間に勝手に探索してきてくれます。
音声だけですが、成長していく姿がだんだんとかわいくなってきて、育て甲斐がありますよ。
職業一覧
職業は8種類です。職業 | 効果 |
---|---|
探索者 | すべての力が普通に戻る |
武器屋 | すべての力が0.5倍になる代わりに、武器レベルの上昇が2倍になる |
戦士 | 攻撃力が1.5倍、防御力が0.5倍になる |
魔法使い | 体力が0.5倍、攻撃力が2倍、防御力が0.5倍になる |
ファランクス | 体力が0.8倍、攻撃力が0.2倍、防御力が2倍になる |
モンク | 体力が1.5倍、攻撃力が0.5倍 |
盗賊 | すべての力が0.7倍になる代わりに、50%の確率で敵の攻撃を避ける |
忍者 | すべての力が0.7倍になる代わりに、20%の確率で敵を一撃で倒せる |
ダンジョン一覧
塔 | 階数 |
---|---|
逆さまの塔 | 地下20階 |
真なる逆さまの塔 | 地下20階 |
敵一覧
敵 | 逆さまの塔 | 真なる逆さまの塔 |
---|---|---|
スライム | 体力 10 攻撃力 2 防御力 1 | 体力 800 攻撃力 160 防御力 80 |
ゴブリン | 体力 10 攻撃力 4 防御力 1 | 体力 800 攻撃力 320 防御力 80 |
こそ泥 | 体力 12 攻撃力 7 防御力 3 | 体力 960 攻撃力 560 防御力 240 |
人食いフラワー | 体力 100 攻撃力 30 防御力 20 | 体力 8,000 攻撃力 2,400 防御力 1,600 |
ゾンビ | 体力 200 攻撃力 100 防御力 50 | 体力 16,000 攻撃力 8,000 防御力 4,000 |
ウェアウルフ | 体力 500 攻撃力 200 防御力 100 | 体力 40,000 攻撃力 16,000 防御力 8,000 |
ミノタウロス | 体力 800 攻撃力 300 防御力 200 | 体力 64,000 攻撃力 24,000 防御力 16,000 |
悪意の雲 | 体力 1,000 攻撃力 300 防御力 300 | 体力 80,000 攻撃力 24,000 防御力 24,000 |
モンク | 体力 1,500 攻撃力 150 防御力 200 | 体力 120,000 攻撃力 12,000 防御力 16,000 |
忍者 | 体力 2,000 攻撃力 500 防御力 50 | 体力 160,000 攻撃力 40,000 防御力 4,000 |
黒鬼 | 体力 2,500 攻撃力 750 防御力 250 | 体力 200,000 攻撃力 60,000 防御力 20,000 |
ヴァンパイア | 体力 3,500 攻撃力 800 防御力 350 | 体力 280,000 攻撃力 64,000 防御力 28,000 |
ナイトアーマー | 体力 4,500 攻撃力 900 防御力 500 | 体力 360,000 攻撃力 72,000 防御力 40,000 |
彷徨える人 | 体力 5,000 攻撃力 1,000 防御力 350 | 体力 400,000 攻撃力 80,000 防御力 28,000 |
バーサーカー | 体力 4,000 攻撃力 1,200 防御力 400 | 体力 320,000 攻撃力 96,000 防御力 32,000 |
魔術師 | 体力 2,000 攻撃力 3,000 防御力 50 | 体力 160,000 攻撃力 240,000 防御力 4,000 |
フロストドラゴン | 体力 8,000 攻撃力 3,000 防御力 1,500 | 体力 640,000 攻撃力 240,000 防御力 120,000 |
ファイアドラゴン | 体力 4,000 攻撃力 5,000 防御力 1,500 | 体力 320,000 攻撃力 400,000 防御力 120,000 |
サンダードラゴン | 体力 4,000 攻撃力 3,000 防御力 3,000 | 体力 320,000 攻撃力 240,000 防御力 240,000 |
死神 | 体力 6,666 攻撃力 6,666 防御力 6,666 | 体力 533,280 攻撃力 533,280 防御力 533,280 |
逆さまの王 | 体力 9,999 攻撃力 9,999 防御力 9,999 | 体力 799,920 攻撃力 799,920 防御力 799,920 |
武器一覧
武器 | 効果 | 場所 |
---|---|---|
ステータス合計 4 | ||
鉄の剣(初期装備) | 体力が2、攻撃力が2、防御力が0 | 逆さまの塔 |
ステータス合計 10 | ||
スライムグローブ | 体力が4、攻撃力が3、防御力が3 | 逆さまの塔 |
ゴブリンソード | 体力が3、攻撃力が4、防御力が3 | 逆さまの塔 |
盗みのダガー | 体力が3、攻撃力が3、防御力が4 | 逆さまの塔 |
フラワーボム | 体力が5、攻撃力が3、防御力が2 | 逆さまの塔 |
汚れた爪 | 体力が3、攻撃力が5、防御力が2 | 逆さまの塔 |
折れない牙 | 体力が0、攻撃力が10、防御力が0 | 逆さまの塔 |
使い込まれた斧 | 体力が3、攻撃力が2、防御力が5 | 逆さまの塔 |
クラウドレイン | 体力が6、攻撃力が2、防御力が2 | 逆さまの塔 |
鋼の体 | 体力が2、攻撃力が2、防御力が6 | 逆さまの塔 |
ニンジャソード | 体力が2、攻撃力が6、防御力が2 | 逆さまの塔 |
赤鬼の爪 | 体力が7、攻撃力が3、防御力が0 | 逆さまの塔 |
不死者のマント | 体力が4、攻撃力が2、防御力が4 | 逆さまの塔 |
ナイトシールド | 体力が3、攻撃力が2、防御力が5 | 逆さまの塔 |
小太刀 | 体力が2、攻撃力が7、防御力が1 | 逆さまの塔 |
無骨な斧 | 体力が1、攻撃力が2、防御力が7 | 逆さまの塔 |
ダークファイア | 体力が1、攻撃力が9、防御力が0 | 逆さまの塔 |
凍てつく牙 | 体力が8、攻撃力が1、防御力が1 | 逆さまの塔 |
燃え盛る牙 | 体力が1、攻撃力が8、防御力が1 | 逆さまの塔 |
輝く牙 | 体力が1、攻撃力が1、防御力が8 | 逆さまの塔 |
死神の鎌 | 体力が1、攻撃力が5、防御力が4 | 逆さまの塔 |
ステータス合計 15 | ||
王の剣 | 体力が5、攻撃力が5、防御力が5 | 逆さまの塔 |
ゴッドスライムパンチ | 体力が5、攻撃力が5、防御力が5 | 逆さまの塔 |
ゴブリンチェーンソー | 体力が7、攻撃力が4、防御力が4 | 逆さまの塔 |
フラワーシールド | 体力が4、攻撃力が7、防御力が4 | 逆さまの塔 |
感染細胞 | 体力が4、攻撃力が4、防御力が7 | 逆さまの塔 |
狼の心 | 体力が0、攻撃力が15、防御力が0 | 逆さまの塔 |
巨大な斧 | 体力が9、攻撃力が3、防御力が3 | 逆さまの塔 |
クラウドシールド | 体力が3、攻撃力が9、防御力が3 | 逆さまの塔 |
ブラッディークロス | 体力が9、攻撃力が4、防御力が2 | 逆さまの塔 |
ドラゴンハート | 体力が10、攻撃力が5、防御力が0 | 逆さまの塔 |
ドラゴンビート | 体力が0、攻撃力が10、防御力が5 | 逆さまの塔 |
ドラゴンショック | 体力が0、攻撃力が5、防御力が10 | 逆さまの塔 |
死刑宣告 | 体力が0、攻撃力が1、防御力が14 | 逆さまの塔 |
ステータス合計 45 | ||
王の瞳 | 体力が7、攻撃力が7、防御力が7 | 真なる逆さまの塔 |
スライムソード | 体力が12、攻撃力が9、防御力が9 | 真なる逆さまの塔 |
ゴブリンセイバー | 体力が9、攻撃力が12、防御力が9 | 真なる逆さまの塔 |
盗賊の毒針 | 体力が9、攻撃力が9、防御力が12 | 真なる逆さまの塔 |
フラワーハンマー | 体力が15、攻撃力が9、防御力が6 | 真なる逆さまの塔 |
ゾンビパウダー | 体力が9、攻撃力が15、防御力が6 | 真なる逆さまの塔 |
切り裂く爪 | 体力が0、攻撃力が30、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
とても大きな斧 | 体力が9、攻撃力が6、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
透明な雲 | 体力が18、攻撃力が6、防御力が6 | 真なる逆さまの塔 |
鋼鉄の体 | 体力が6、攻撃力が6、防御力が18 | 真なる逆さまの塔 |
風魔手裏剣 | 体力が6、攻撃力が18、防御力が6 | 真なる逆さまの塔 |
赤鬼の角 | 体力が21、攻撃力が9、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
吸血鬼の牙 | 体力が12、攻撃力が6、防御力が12 | 真なる逆さまの塔 |
ナイトの心 | 体力が9、攻撃力が6、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
ドリブンハート | 体力が6、攻撃力が21、防御力が3 | 真なる逆さまの塔 |
血塗れの棍棒 | 体力が3、攻撃力が6、防御力が21 | 真なる逆さまの塔 |
アブソリュートアイシクル | 体力が3、攻撃力が27、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
凍てつく爪 | 体力が24、攻撃力が3、防御力が3 | 真なる逆さまの塔 |
燃え盛る爪 | 体力が3、攻撃力が24、防御力が3 | 真なる逆さまの塔 |
輝く爪 | 体力が3、攻撃力が3、防御力が24 | 真なる逆さまの塔 |
死神のマント | 体力が3、攻撃力が15、防御力が12 | 真なる逆さまの塔 |
王のみえざる手 | 体力が15、攻撃力が15、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
パーフェクトスライム | 体力が15、攻撃力が15、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
ゴブリンガトリング | 体力が21、攻撃力が12、防御力が12 | 真なる逆さまの塔 |
盗賊のとっておき | 体力が10、攻撃力が20、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
毒の花粉 | 体力が12、攻撃力が21、防御力が12 | 真なる逆さまの塔 |
死のウィルス | 体力が12、攻撃力が12、防御力が21 | 真なる逆さまの塔 |
狼の生き様 | 体力が0、攻撃力が45、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
グランドアックス | 体力が27、攻撃力が9、防御力が9 | 真なる逆さまの塔 |
遍く雨雲 | 体力が9、攻撃力が27、防御力が9 | 真なる逆さまの塔 |
ダイヤモンドの体 | 体力が10、攻撃力が10、防御力が25 | 真なる逆さまの塔 |
雷神の術 | 体力が10、攻撃力が25、防御力が10 | 真なる逆さまの塔 |
赤鬼の心臓 | 体力が25、攻撃力が15、防御力が5 | 真なる逆さまの塔 |
悪夢の檻 | 体力が27、攻撃力が12、防御力が6 | 真なる逆さまの塔 |
完璧な盾 | 体力が15、攻撃力が10、防御力が20 | 真なる逆さまの塔 |
異界の旅衣 | 体力が10、攻撃力が30、防御力が5 | 真なる逆さまの塔 |
狂人の両刃刀 | 体力が5、攻撃力が10、防御力が30 | 真なる逆さまの塔 |
メテオニックサンダー | 体力が5、攻撃力が40、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
竜の心 | 体力が30、攻撃力が15、防御力が0 | 真なる逆さまの塔 |
竜の振動 | 体力が0、攻撃力が30、防御力が15 | 真なる逆さまの塔 |
竜の衝撃 | 体力が0、攻撃力が15、防御力が30 | 真なる逆さまの塔 |
死という概念 | 体力が0、攻撃力が3、防御力が42 | 真なる逆さまの塔 |
ステータス合計 63 | ||
王の世界 | 体力が21、攻撃力が21、防御力が21 | 真なる逆さまの塔 |
これは私の体感なんですが、ステータスは防御力に振っていった方が良さそうです。
職業をファランクスにして狂人の両刃刀を装備していたら地下20階まで行けたのですが、装備をメテオニックサンダーにたところ、地下8階まで逆戻りしました。
また、最強の武器・王の世界を装備したのですが、狂人の両刃刀の方が深く潜れました。
もしかしたら今後調整されるかもしれませんが、今のところ防御力の強い武器や職業が最強だと思います。
真の逆さまの王を倒したので、その後を書いてみます。
ここからはネタバレも含みますので、見たくない方は戻ってください。
追記
逆さまの王を倒したときの様子が下記のとおりです。
ネタバレしますので注意です。
おめでとう。
真なる逆さまの塔地下21階まで降りて、真の王の冠を手に入れて戻ってきたのね。
アナタこそこの世の王、真の勇者よ。
えっ、自分はまだまだ冒険者だって?
分かったわ。
さらなる高みを目指して頑張ってちょうだい。
じゃあ、鑑定してあげるわ。
以下はいつもと同じ。
ということで、まだまだ冒険者として続けられるようです。
もしかしたら開発者が、いつかこの先の王も作ってくれるかもしれませんね。
ちなみに、類似ゲームとして「バトルマシン」「ドワーフのトンネル」というのもあるみたいです。
まだ試していないのですが、製作者が同じなので同じように遊べると思います。
関連記事
Google Home でできること
【バグ発生中?】Google アシスタントRPG「勇者と逆さまの塔」